As Guias de Rolo utilizam roletes como elementos de movimentação ao invés de esferas de aço. A série oferece alta rigidez e capacidades de carga elevada.
Os sistemas de movimentação com guias de rolo são frequentemente usados nas mais diversas aplicações da indústria e oferecem:
O design da pista de circulação permite que o conjunto guia/carro ofereça movimento linear com baixo ruído;
Área de contato maior que as esferas, resultando em rigidez mais alta e maior capacidade de carga;
A pressão de contato do rolo é distribuída, reduzindo significadamente a concentração de tensões;
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (Kgf) | Estática (Kgf) | MP (Kgf.m) | MY (Kgf.m) | MR (Kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (Kg/m) | |
| OBR-R-25E | 23 | 36 | 70 | 3399 | 6255 | 81 | 81 | 90 | 0,64 | 3.12 |
| OBR-R-30E | 28 | 42 | 90 | 4956 | 8286 | 158 | 158 | 183 | 0,92 | 4.47 |
| OBR-R-35E | 34 | 48 | 100 | 5620 | 9749 | 124 | 124 | 204 | 1,60 | 6,13 |
| OBR-R-45E | 45 | 60 | 120 | 9748 | 18218 | 361 | 361 | 484 | 3,20 | 9,99 |
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (Kgf) | Estática (Kgf) | MP (Kgf.m) | MY (Kgf.m) | MR (Kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (Kg/m) | |
| OBR-R-25LE | 23 | 36 | 70 | 3988 | 7676 | 117 | 117 | 114 | 0,78 | 3.12 |
| OBR-R-30LE | 28 | 42 | 90 | 6264 | 11211 | 195 | 195 | 208 | 1,21 | 4,47 |
| OBR-R-35LE | 34 | 48 | 100 | 7096 | 13161 | 234 | 234 | 271 | 2,10 | 6,13 |
| OBR-R-45LE | 45 | 60 | 120 | 12293 | 24555 | 591 | 591 | 667 | 4.19 | 9,99 |
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (Kgf) | Estática (Kgf) | MP (Kgf.m) | MY (Kgf.m) | MR (Kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (Kg/m) | |
| OBR-R-25S | 23 | 40 | 48 | 3399 | 6255 | 81 | 81 | 90 | 0,64 | 3,12 |
| OBR-R-30S | 28 | 45 | 60 | 4956 | 8286 | 158 | 156 | 183 | 0,92 | 4,47 |
| OBR-R-35S | 34 | 55 | 70 | 5620 | 9749 | 124 | 124 | 204 | 1,60 | 6,13 |
| OBR-R-45S | 45 | 70 | 86 | 9748 | 18218 | 361 | 361 | 484 | 3,20 | 9,99 |
| MODELO | DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (Kgf) | Estática (Kgf) | MP (Kgf.m) | MY (Kgf.m) | MR (Kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (Kg/m) | |
| OBR-R-25LS | 23 | 40 | 48 | 3988 | 7676 | 117 | 117 | 114 | 0,78 | 3,12 |
| OBR-R-30LS | 28 | 45 | 60 | 6264 | 11211 | 195 | 195 | 208 | 1,21 | 4.47 |
| OBR-R-35LS | 34 | 55 | 70 | 7096 | 13161 | 234 | 234 | 271 | 2,10 | 6,13 |
| OBR-R-45LS | 45 | 70 | 86 | 12293 | 18218 | 591 | 591 | 667 | 4,19 | 9,99 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.