Peso dos Eixos:
| Diâmetro do Eixo (Ø) | Peso do Eixo (Kg/m) | Comprimento máx. (mm) |
|---|---|---|
| 8 | 0,39 | 4.000 |
| 10 | 0,62 | 4.000 |
| 12 | 0,89 | 4.000 |
| 16 | 1,58 | 6.000 |
| 20 | 2,46 | 6.000 |
| 25 | 3,85 | 6.000 |
| 30 | 5,55 | 6.000 |
| 35 | 7,55 | 6.000 |
| 40 | 9,86 | 6.000 |
| 50 | 15,41 | 6.000 |
| 60 | 22,20 | 6.000 |
Especificações:
Material: CK45
Dureza: HRC 60 ~ 64
Dureza prof.: 0,6 ~ 2,5 mm
*Consultar departamento de vendas para usinagem nos eixos.