Dimensões em mm.
| MODELO | A MÁX. | CURSO | Capacidade de Energia (Nm) Por Ciclo W3 |
| A1 1/2×2 | 245,2 | 50 | 2.350 |
| A1 1/2×3 1/2 | 322 | 89 | 4.150 |
| A1 1/2×5 | 398,5 | 127 | 5.900 |
| A1 1/2×6 1/2 | 494 | 165 | 7.700 |
Dimensões em mm.
| MODELO | A MÁX. | CURSO | Capacidade de Energia (Nm) Por Ciclo W3 |
ROSCA |
| A2x2 | 313 | 50 | 3.600 | M100 X 2 |
| A2x4 | 414 | 102 | 9.000 | M100 X 2 |
| A2x6 | 516 | 152 | 13.500 | M100 X 2 |
| A2x8 | 643 | 203 | 19.200 | M100 X 2 |
| A2x10 | 745 | 254 | 23.700 | M100 X 2 |
| A3x5 | 490,5 | 127 | 15.800 | M130X 2 |
| A3x8 | 641 | 203 | 28.200 | M130 X 2 |
| A3x12 | 890 | 305 | 44.000 | M130 X 2 |
* Para temperaturas acima de 65 ºC consultar a OBR.
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.