MODELOS - MA/ML
Obs: Dimensões em mm.
MÉTRICO
MODELO |
Máx. Capacidade de Energia(Nm) por Ciclo (W3) |
A MÁX |
CURSO |
OPÇÕES DE ROSCAS: |
|
|
MILÍMETRO |
POLEGADA |
||||
| MA3325 | 170 | 138 | 25 | M33x1,5 | 1 1/4 x 12 UNF |
| MA3350 | 340 | 189 | 50 | M33x1,5 | 1 1/4 x 12 UNF |
| MA3625 | 170 | 138 | 25 | M36x1,5 | 1 3/4 x 12 UNF |
| MA3650 | 340 | 189 | 50 | M36x1,5 | 1 3/4 x 12 UNF |
| MA4525 | 390 | 145 | 25 | M45x1,5 | 1 3/4 x 12 UNF |
| MA4550 | 780 | 195 | 50 | M45x1,5 | 2 1/2 x 12 UNF |
| MA4575 | 1.170 | 246 | 75 | M45x1,5 | 2 1/2 x 12 UNF |
| MA6450 | 2.040 | 225 | 50 | M64x2 | 2 1/2 x 12 UNF |
| MA64100 | 4.080 | 326 | 100 | M64x2 | 2 1/2 x 12 UNF |
| MA64150 | 6.120 | 450 | 150 | M64x2 | 1 1/4 x 12 UNF |
| *ML3325 | 170 | 138 | 25 | M33x1,5 | 1 1/4 x 12 UNF |
| *ML3350 | 340 | 189 | 50 | M33x1,5 | 1 1/4 x 12 UNF |
| *ML3625 | 170 | 138 | 25 | M36x1,5 | 1 1/4 x 12 UNF |
| *ML3650 | 340 | 189 | 50 | M36x1,5 | 1 1/4 x 12 UNF |
| *ML4525 | 390 | 145 | 25 | M45x1,5 | 1 3/4 x 12 UNF |
| *ML4550 | 780 | 190 | 50 | M45x1,5 | 1 3/4 x 12 UNF |
| *ML6425 | 1.020 | 174 | 25 | M64x2 | 2 1/2 x 12 UNF |
| *ML6450 | 2.040 | 225 | 25 | M64x2 | 2 1/2 x 12 UNF |
* Modelos ML: para velocidades de impacto até 0,50 m/s. Para velocidades superiores a 4,5 m/s e temperaturas acima de 65 ºC consultar o departamento técnico da OBR.
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.