Sem regulagem

MODELOS - MC

Dimensões em mm.

MÉTRICO


MODELO

Máx. Capacidade de Energia(Nm) por Ciclo (W3)

A MÁX

CURSO

OPÇÕES DE ROSCAS

MILÍMETRO

POLEGADA

MC3325 155 108 25 M33x1,5 1 1/4 x 12 UNF
MC3350 310 158 50 M33x1,5 1 1/4 x 12 UNF
MC3625 155 108 25 M36x1,5 1 1/4 x 12 UNF
MC3650 310 158 50 M36x1,5 1 1/4 x 12 UNF
MC4525 340 120 25 M45x1,5 1 3/4 x 12 UNF
MC4550 680 170 50 M45x1,5 1 3/4 X 12 UNF
MC4575 1.020 220 75 M45x1,5 1 3/4 x 12 UNF
MC6450 1.700 190 50 M64x2 2 1/2 x 12 UNF
MC64100 3.400 291 100 M64x2 2 1/2 x 12 UNF
MC64150 5.100 391 150 M64x2 2 1/2 x 12 UNF

 Obs.: Para temperaturas acima de 65 ºC consultar o departamento técnico da OBR.


Fale com nossos especialistas

Precisando de atendimento?

Solicite o seu orçamento.


Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.


A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.