
Dimensões em mm.
|
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | DOWNLOAD | |||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | .step | ||
| OBR-B 15 TE | 15 | 24 | 52 | 535 | 940 | 4 | 4 | 8 | 0,12 | 1,2 | Baixar | |
| OBR-B 20 TE | 20 | 28 | 59 | 723 | 1274 | 6 | 6 | 13 | 0,19 | 2,0 | Baixar | |
| OBR-B 25 TE | 23 | 33 | 73 | 1140 | 1950 | 12 | 12 | 23 | 0,35 | 2,67 | Baixar | |
| OBR-B 30 TE | 28 | 42 | 90 | 1642 | 2810 | 21 | 21 | 40 | 0,62 | 4,3 | Baixar | |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.