
Dimensões em mm.
|
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | DOWNLOAD | |||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | .step | ||
| OBR-B 15 TS | 15 | 24 | 34 | 535 | 940 | 4 | 4 | 8 | 0,10 | 1,2 | Baixar | |
| OBR-B 20 TS | 20 | 28 | 42 | 723 | 1274 | 6 | 6 | 13 | 0,16 | 2,10 | Baixar | |
| OBR-B 25 TS | 23 | 33 | 48 | 1140 | 1950 | 12 | 12 | 23 | 0,24 | 2,70 | Baixar | |
| OBR-B 30 TS | 28 | 42 | 60 | 1642 | 2810 | 21 | 21 | 40 | 0,45 | 4,30 | Baixar | |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.