
Dimensões em mm.
|
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | DOWNLOADS | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | .step | |
| OBR-B 15 E | 15 | 24 | 52 | 783 | 1620 | 10 | 10 | 13 | 0,21 | 1,2 | Baixar |
| OBR-B 20 E | 20 | 28 | 59 | 1.031 | 2113 | 16 | 16 | 22 | 0,32 | 2,1 | Baixar |
| OBR-B 25 E | 23 | 33 | 73 | 1.627 | 3240 | 32 | 32 | 38 | 0,59 | 2,7 | Baixar |
| OBR-B 30 E | 28 | 42 | 90 | 2.370 | 4746 | 55 | 55 | 68 | 1,04 | 4,3 | Baixar |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.