
Dimensões em mm.
|
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | DOWNLOAD | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | .step | |
| MSC 7 M | 7 | 8 | 17 | 95 | 130 | 0,26 | 0,26 | 0,47 | 0,013 | 0,22 | Baixar |
| MSC 9 M | 9 | 10 | 20 | 174 | 228 | 0,62 | 0,62 | 1,10 | 0,029 | 0,33 | Baixar |
| MSC 12 M | 12 | 13 | 27 | 267 | 358 | 1,16 | 1,16 | 2,26 | 0,040 | 0,63 | Baixar |
| MSC 15 M | 15 | 16 | 32 | 460 | 581 | 2,51 | 2,51 | 4,52 | 0,071 | 1,02 | Baixar |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.