
Dimensões em mm.
|
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | DOWNLOAD | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | .step | |
| MSB 15 TS | 15 | 24 | 34 | 670 | 960 | 4 | 4 | 7 | 0,09 | 1,2 | Baixar |
| MSB 20 TS | 20 | 28 | 42 | 970 | 1420 | 7 | 7 | 14 | 0,16 | 2,0 | Baixar |
| MSB 25 TS | 23 | 33 | 48 | 1560 | 2210 | 13 | 13 | 26 | 0,29 | 3 | Baixar |
| MSB 30 TS | 28 | 42 | 60 | 2310 | 3180 | 23 | 23 | 45 | 0,52 | 4,4 | Baixar |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.