
MSB-S
|
MODELO
|
DIMENSÕES | CAPACIDADE DE CARGA | MOMENTO ESTÁTICO | PESO | DOWNLOADS | ||||||
| W1 | H | W | Dinâmica (kgf) | Estática (kgf) | MP (kgf.m) | MY (kgf.m) | MR (kgf.m) | Carro (Kg) | Guia (kg/m) | .step | |
| MSB 15 S | 15 | 24 | 34 | 1000 | 1690 | 10 | 10 | 13 | 0,16 | 1,2 | Baixar |
| MSB 20 S | 20 | 28 | 42 | 1390 | 2360 | 18 | 18 | 24 | 0,26 | 2,0 | Baixar |
| MSB 25 S | 23 | 33 | 48 | 2230 | 3690 | 35 | 35 | 43 | 0,45 | 3 | Baixar |
| MSB 30 S | 28 | 42 | 60 | 3290 | 5310 | 60 | 60 | 74 | 0,86 | 4,4 | Baixar |
| MSB 35 S | 34 | 48 | 70 | 5200 | 7550 | 93 | 93 | 128 | 1,13 | 6,2 | Baixar |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.