Rolamentos com duas linhas de contato angular, retificados e pré-lubrificados.
Dureza 60-62 HrC - Selado.
Capacidade do Rolamento*. Dimensões em mm.
|
Modelo
|
A | B | C | D | E | MASSA (g) | Capacidades | Vida Útil (Lc) |
||
| Radial CR máx. (N) | Axial CA máx. (N) | Estática máx. (N) | ||||||||
| W1X | 19,55 | 7,87 | 4,76 | 7,92 | 11,86 | 12 | 595 | 252 | 1120 | 55 |
| W2X | 30,73 | 11,09 | 9,52 | 12,70 | 18,23 | 40 | 1431 | 625 | 2700 | 87 |
| W3X | 45,72 | 15,87 | 12,00 | 19,05 | 26,97 | 136 | 3074 | 1701 | 4500 | 130 |
| W4X | 59,94 | 19,05 | 15,01 | 25,40 | 34,92 | 285 | 4704 | 4011 | 7020 | 171 |
Nenhum produto encontrado nesta divisão.
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.