Os Rolamentos HepcoMotion PRT2 estão disponíveis em cinco tamanhos, adequados às cinco seções de guias anelares, podem ser utilizados com mais de um tamanho de anel.
Fixação Passante (RSJ/RLJ):

|
Referência
|
Use com |
A |
B |
B1*4 | C |
C1 | C2 | ||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
RSJ | RLJ | RSJ | RLJ | RSJ | RLJ | ||||||
| ... J 13 ... | R12 | - | - | TNMS | 12.7 | 10.1 | 5.47 | 5.8 | 9.5 | 3 | 6.7 | 2.2 | 2.4 | ||
| ... J 18 ... | R20 | - | REV, RIV | TNV | 18 | 12.4 | 6.75 | 7.4 | 14 | 3.4 | 10 | 2.4 | 2.5 | ||
| ... J 25 ... | R25 | RD25 | RES, RIS | TNS | 25 | 16.6 | 9 | 9.8 | 19 | 3.8 | 13 | 2.2 | 4.9 | ||
| ... J 34 ... | R44 | RD44 | REM, RIM | TNM | 34 | 21.3 | 11.5 | 13.8 | 22 | 6.6 | 14.8 | 5.2 | 5.9 | ||
| ... J 54 ... | R76 | - | REL, RIL | TNL | 54 | 34.7 | 19 | 17.8 | 30 | 8.2 | 20.4 | 5.7 | 7.9 | ||
|
Q
|
R*3 | S | S1 | T | T1 | T2 | U ±0.1 | U1 | V | W | X | Y | Z | |
| 1.5 | 1.0 | 6.25 | 6.6 | 8.5 | 3.75 | 6.75 | 30 | 47.5 | 8 | 20 | M3 | 5.5 | 8 | |
| 2 | 1.2 | 8 | 10.5 | 10 | 4 | 8 | 38 | 54 | 11 | 24.5 | M4 | 7 | 7 | |
| 3 | 1.5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 50 | 72 | 14 | 32 | M5 | 8.5 | 10 | |
| 4 | 2.0 | 9.5 | 8.5 | 17.5 | 6.5 | 12.5 | 60 | 90.5 | 17 | 42 | M6 | 10 | 14 | |
| 8 | 3.0 | 14.5 | 16.4 | 23.5 | 10.5 | 18.5 | 89.5 | 133 | 25 | 62 | M8 | 13 | 20 |
Fixação por Furo Cego (RBHJ):

|
|
D
±0.025 |
E
|
F | G | H |
I | J |
K | L | M | M1 | N*3 | O*1 +0.0 -0.03 |
P |
| 9.51 | 5 | M4 x 0.5 | 8 | 0.5 | 5.8 | 0.8 | 2.2 | - | 7 | 9 | 1.9 | 4 | 7 | |
| 14.00 | 7 | M6 x 0.75 | 10 | 0.6 | 7.4 | 0.8 | 3.2 | 2.5 | 10 | 13 | 2.6 | 6 | 11 | |
| 20.27 | 10 | M8 x 1 | 14 | 0.5 | 9.8 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 | 2.75 | 8 | 13 | |
| 27.13 | 12 | M10 x 1.25 | 18 | 0.7 | 13.8 | 1.25 | 6 | 4 | 17 | 21 | 3.6 | 10 | 15 | |
| 41.76 | 25 | M14 x 1.5 | 28 | 1.6 | 17.8 | 1.6 | 8 | 6 | 22 | 28 | 5.5 | 14 | 27 |
Chave Ajustável ![]() |
Chave de Soquete ![]() |
Opções Disponíveis | Número da peça |
|||||||||
| - |
NS*7 | - | DR |
CHK | ||||||||
| RSJ..C/E | RLJ..C/E | RBHJ..C | RBHJ..E | Proteção Metálica | Selada em Nitrila | Rolamento Duplo | Duas Fileiras | Altura Controlada | ||||
| AT13 | - | 8 | 8 | 7 | 27 | ✕ | ✓ | ✓ | ✕ | ✓ | ... J 13 ... | |
| AT18 | RT6 | 19 | 20 | 18 | 45 | ✕ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... J 18 ... | |
| AT25 | RT8 | 48 | 51 | 43 | 105 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... J 25 ... | |
| AT34 | RT10 | 115 | 120 | 105 | 235 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... J 34 ... | |
| AT54 | RT14 | 415 | 425 | 390 | 800 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ... J 54 ... | |
Nenhum produto encontrado nesta divisão.
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.