Guias PRT2

As guias de Borda Dupla da HepcoMotion são fabricadas em aço carbono de alta qualidade, com endurecimento localizado nas faces em "V" para máxima resistência ao desgaste, e retificadas com precisão para garantir elevada exatidão e conformidade dimensional.

Guias Borda Dupla:

Número
da peça

A
~

A1*5

B
(máx)

C
+0.0
-0.2
D
E
+0.0
F DIN912
(Não fornecido)
G H H1 I J





TNMS 12 12 12.37 1976 15 45 6 x 3 5.47  M3 3 4 1.8 8.5 1.7
TNV 20 20 20.37 4020 30 90 8 x 4 6.75 M4 4.21 5 2 12 1.75
TNS 25 25 35.74 4020 30 90 10 x 5  9 M5 4.71 6 2.5 15 2.6
TNM 44 44 44.74 4020 30 90 11 x 6  11.5 M6 6.21 8 3 26 2.3
TNL 76 76 76.74 4020 30 180 20 x 12  19 M12 9.21 15 5 50 4.8

 

 





D
±0.025
E
F G H
I J
K L M M1 N*3 O*1
+0.0
-0.03
P
9.51 5 M4 x 0.5 8 0.5 5.8 0.8 2.2 - 7 9 1.9 4 7
14.00 7 M6 x 0.75 10 0.6 7.4 0.8 3.2 2.5 10 13 2.6 6 11
20.27 10 M8 x 1 14 0.5 9.8 1 5 3 13 17 2.75 8 13
27.13 12 M10 x 1.25 18 0.7 13.8 1.25 6 4 17 21 3.6 10 15
41.76 25 M14 x 1.5 28 1.6 17.8 1.6 8 6 22 28 5.5 14 27


Os Segmentos Curvos de Borda Dupla HepcoMotion são fabricados a partir de anéis ou segmentos padrão. Em seus aspectos funcionais essencias, são compatíveis com as guias retas correspondentes do sistema de trilhos, sendo retificados com precisão e esquadrejados nas extremidades, conforme dimensões especificadas em relação à sua reometria real.

Segmentos Curvos Borda Dupla:

Número
da peça
A
E
F
H
I
±0.025
R
W
W1
X
X1
±0.2
Y
Y1
Z
Z1
TR12 93 93 12 12.37 7.7 6.2 90 180 4.25 2.5 1.5 1.75 2 3.25 M2.5 x 3
TR12 127 127 12 12.37 7.7 6.2 90 180 4.25 2.5 1.5 1.75 2 3.25 M2.5 x 3
TR20 143 143 20 20.37 10 8 90 180 6 13 4 1.5 2 3.5 4.5 M3 x 4
TR20 210 210 20 20.37 10 8 90 180 6 15 4 1.5 2 3.5 4.5 M3 x 4
TR25 159 159 25 25.74 12.25 10 90 180 7 18 7 1.5 3 5 6.5 M4 x 4
TR25 255 255 25 25.74 12.25 10 90 180 7 20 7 1.5 3 5 6.5 M4 x 4
TR25 351 351 25 25.74 12.25 10 90 180 7 20 7 1.5 3 5 6.5 M4 x 4
TR44 468 468 44 44.74 15.5 12.5 90 180 8 25 10 2.5 4 6 7.5 M5 x 6
TR44 612 612 44 44.74 15.5 12.5 90 180 8 25 10 2.5 4 6 7.5 M5 x 6
TR76 799 799 76 76.74 24 19.5 90 180 10 30 18 2.5 6 7 11.5 M8 x 16
TR76 1033 1033 76 76.74 24 19.5 90 180 10 30 18 2.5 6 7 11.5 M8 x 16
TR76 1267 1267 76 76.74 24 19.5 90 180 10 30 18 2.5 6 7 11.5 M8 x 16
TR76 1501 1501 76 76.74 24 19.5 90 180 10 30 18 2.5 6 7 11.5 M8 x 16

Fale com nossos especialistas

Nenhum produto encontrado nesta divisão.

Precisando de atendimento?

Solicite o seu orçamento.


Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.


A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.