A Manta de Fibra Cerâmica é um material altamente eficiente para isolamento térmico, amplamente utilizado em aplicações industriais que exigem resistência a altas temperaturas e durabilidade.
As Mantas de Fibra cerâmica 1260 °C são produzidas a partir da eletrofusão de sílica e alumina, formando fibras longas pelo processo Spun ou Spum. Essas fibras são posteriormente adensadas e agulhadas, resultando em um produto com excelente resistência mecânica, tanto ao manuseio quanto à erosão. Já as mantas de fibra cerâmica 1400 °C utilizam alumina, sílica e zircônia em sua composição, mantendo as mesmas características de resistência mecânica e oferecendo ainda menor retração quando submetidas a temperaturas elevadas.
Graças a essas propriedades, as mantas de fibra cerâmica são recomendadas para diversas aplicações, como revestimento de fornalhas e tubulações de caldeiras, trocadores de calor e ramas, fornos tratamento térmico e fusão, fornos de forjaria, poço e tempera de vidro, tampa de panela, solda em campo, selagem de forno, isolamento térmico acústico, tampa de pré aquecedores de panelas.
| Manta de Fibra Cerâmica 1260ºC | ||||
| Densidade 80 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 7891 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 9.44 | 61 x 45 x 45 cm |
| 7892 | 38,1 x 610 x 5.080 mm | 3,1 | 9.44 | 61 x 45 x 45 cm |
| 7893 | 50,8 x 610 x 3.810 mm | 2,32 | 9.44 | 61 x 45 x 45 cm |
| Densidade 96 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 7894 | 12,7 x 610 x 15.240 mm | 9,3 | 11.33 | 61 x 45 x 45 cm |
| 8665 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 11.33 | 61 x 45 x 45 cm |
| 8007 | 38,1 x 610 x 5.080 mm | 3,1 | 11.33 | 61 x 45 x 45 cm |
| 7895 | 50,8 x 610 x 3.810 mm | 2,32 | 11.33 | 61 x 45 x 45 cm |
| Densidade 128 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 8014 | 6,35 x 610 x 7.200 mm | 17,56 (4 RL) | 15.11 | 61 x 45 x 45 cm |
| 7896 | 12,7 x 610 x 15.240 mm | 9,3 | 15.11 | 61 x 45 x 45 cm |
| 8666 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 15.11 | 61 x 45 x 45 cm |
| 8012 | 38,1 x 610 x 5.080 mm | 3,1 | 15.11 | 61 x 45 x 45 cm |
| 7897 | 50,8 x 610 x 3.810 mm | 2,32 | 15.11 | 61 x 45 x 45 cm |
| Densidade 160 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 7898 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 18.89 | 61 x 45 x 45 cm |
| 7904 | 50,8 x 610 x 3.810 mm | 2,32 | 18.89 | 61 x 45 x 45 cm |
| Manta de Fibra Cerâmica 1400ºC | ||||
| Densidade 80 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 8022 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 9.44 | 61 x 45 x 45 cm |
| Densidade 96 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 8016 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 11.33 | 61 x 45 x 45 cm |
| 8061 | 50,8 x 610 x 3.810 mm | 2,32 | 11.33 | 61 x 45 x 45 cm |
| Densidade 128 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 8017 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 15.11 | 61 x 45 x 45 cm |
| 8061 | 50,8 x 610 x 3.810 mm | 2,32 | 15.11 | 61 x 45 x 45 cm |
| Densidade 160 (kg/m³) | ||||
| Código | Dimensão | M² / RL | KG / RL | MED. / RL |
| 8019 | 25,4 x 610 x 7.620 mm | 4,65 | 18.89 | 61 x 45 x 45 cm |
| 8020 | 50,8 x 610 x 7.620 mm | 2,32 | 18.89 | 61 x 45 x 45 cm |
Temperatura limite de utilização: picos de 1260ºC e 1400ºC
Processo “SPUN”, maior comprimento de fibra
Excelente estabilidade química
Elevada estabilidade térmica
Excelente resistência à tração
Excelente resistência mecânica e ao choque térmico
Resistência ao ataque de ácidos e a corrosão
Baixa condutibilidade térmica
Baixo armazenamento de calor
Baixo peso
Se molhada por água, vapor ou óleo, terá suas propriedades completamente restauradas após a secagem.