CV – Válvula para Reservatório
| MODELO | A (mm) | B (mm) | C (polegada) |
| CV 1/8 | 19 | 24 | 1/8 |
| CV 1/4 | 29 | 33 | 1/4 |
| CV 3/8 | 29 | 33 | 3/8 |
| CV 1/2 | 41 | 40 | 1/2 |
| CV 3/4 | 48 | 59 | 3/4 |
Pressão máxima 20 bar.
Temperatura máxima 95° C
Indicado para: Óleo, Ar, Água
Material: Alumínio
(para conexão ao reservatório de ar/óleo)
| Modelo | Rosca Traseira | Rosca Lateral** |
|---|---|---|
| MCA, MAA, MLA 33 … | G 1/8 externo * | G 1/8 interno |
| MCA, MAA, MLA 45 … | G 1/8 interno | G 1/8 interno |
| MCA, MAA, MLA 64 … | G 1/4 interno | G 1/4 interno |
* adaptado
** sob solicitação (adicionar sufixo -PG/-P)
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.