Suporte Mola a Gás
Download de todos os arquivos em 3D:
.step
| Modelo | A | B | C | D | E | F | G | H | S | J | K | L | M |
| NA3,5 | Ø 4 | 5,75 | 4,25 | 3,5 | 4,5 | Ø 8 | 4 | Ø 3,4 | 10 | 3 | 19 | 16 | 1,5 |
| NA5 | Ø 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |
| NA8 | Ø 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |
| NA3,5-VA | Ø 4 | 5,75 | 4,25 | 3,5 | 4,5 | Ø 8 | 4 | Ø 3,4 | 10 | 3 | 19 | 16 | 1,5 |
| NA5-VA | Ø 6 | 10 | 10 | 6 | 7 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |
| NA8-VA | Ø 8 | 10 | 10 | 7 | 11 | x | 10 | Ø 5,3 | 16 | 5 | 40 | 34 | 2 |
Preencha o formulário e nossa equipe entrará em contato para lhe atender.
A OBR oferece soluções eficientes em movimentação linear, amortecimento, isolamento térmico e automação.
Com uma equipe preparada e segmentada, oferecemos um atendimento diferenciado com atenção especial a todos nossos clientes.