Os Rolamentos Padrão HepcoMotion são projetados para serem utilizados com tamanhos específicos de trilhos (Slide), mas podem ser “misturados e combinados” em muitas situações.
Tipo de fixação passante (GSJ/GLJ):

|
Referência
|
Use com | A |
B |
B1 | C |
C1 máx | C2 | D ±0.025 |
E Métrica Fina |
F | G*² |
H |
|||||
![]() |
Eixo Curto | Eixo Longo | Eixo Curto | Eixo Longo | Eixo Curto | Eixo Longo | |||||||||||
| ... J 195 ... | NV & V | 19.5 | 9.2 | 5.7 | 7.4 | 14 | 3.4 | 10 | 2.4 | 2.5 | 14.8 | M6x0.75 | 5 | 2.5 | 10 | ||
| ... J 265 ... | NS & S | 26.5 | 11.3 | 6.8 | 9.8 | 19 | 3.8 | 13 | 3.4 | 4.9 | 19.98 | M8x1 | 7 | 3 | 13 | ||
| ... J 360 ... | NM & M | 36 | 14 | 8.3 | 13.8 | 22 | 6.6 | 14.8 | 5.2 | 5.9 | 27.57 | M10x1.25 | 9 | 4 | 17 | ||
| ... J 580 ... | NL & L | 58 | 22.8 | 14.3 | 17.8 | 30 | 8.2 | 20.4 | 5.7 | 7.9 | 46.08 | M14x1.5 | 14 | 6 | 22 | ||
Tipo de fixação por Furo Cego (GBHJ):

|
|
Referência
|
H1
|
J | K*¹ +0 -0.03 |
L |
M | N |
P | P1 | Q | Q1 | Q2 | R ±0.1 |
R1 | S | T |
U |
V |
| ... J 195 ... | 13 | 0.7 | 6 | 11 | 7.4 | 1.2 | 8 | 10.5 | 8.6 | 4 | 8 | 38 | 54 | 11 | 24.5 | M4 | 7 | |
| ... J 265 ... | 17 | 0.75 | 8 | 13 | 9.8 | 1.5 | 7 | 9 | 11 | 5 | 10 | 50 | 72 | 14 | 32 | M5 | 8.5 | |
| ... J 360 ... | 21 | 1 | 10 | 15 | 13.8 | 2 | 9.5 | 11.3 | 13.3 | 6.5 | 12.5 | 60 | 90.5 | 17 | 42 | M6 | 10 | |
| ... J 580 ... | 28 | 1.5 | 14 | 27 | 17.8 | 3 | 14.5 | 16.4 | 21.9 | 10.5 | 18.5 | 89.5 | 133 | 25 | 62 | M8 | 13 |
|
Referência
|
Capacidade máxima do Suporte (N) | Capacidade de carga estática (Co) e Dinâmica (C) do Suporte (N) |
||||
| Radial |
Axial |
Cargas Radiais | Cargas Axiais |
|||
| Co | C | Co | C | |||
| ... J 195 ... | 240 | 100 | 563 | 1366 | 164 | 398 |
| ... J 265 ... | 575 | 235 | 126+7 | 3075 | 310 | 751 |
| ... J 360 ... | 1200 | 500 | 2470 | 5625 | 530 | 1206 |
| ... J 580 ... | 2600 | 1060 | 6324 | 12915 | 1079 | 2204 |