Os Rolamentos de pista larga podem ser utilizados com as pistas planas, na face traseira dos deslizadores espaçadores de borda única e em qualquer outro tipo de superfície de rolamento.
Os rolos são compostos por um rolamento de esferas de alta capacidade, de duas carreiras, tipo ranhura profunda, com um anel externo de seção robusta e perfil abaulado.
Tipo de fixação passante (SR/LR):

|
Referência
|
Use com | A |
B |
B1 | C |
C1 máx | C2 | D Metrica Fina |
E |
F | G |
G1 |
|||||
![]() |
Eixo Curto | Eixo Longo | Eixo Curto | Eixo Longo | Eixo Curto | Eixo Longo | |||||||||||
| ... R 18 ... | FT 24 12 ... | 18 | 12.4 | 6.75 | 7.4 | 14 | 3.4 | 10 | 2.4 | 2.5 | M6 x 0.75 | 10 | 2.5 | 10 | 13 | ||
| ... R 25 ... | FT 32 16 ... | 25 | 16.6 | 9 | 9.8 | 19 | 3.8 | 13 | 3.4 | 4.9 | M8 x 1 | 14 | 3 | 13 | 17 | ||
| ... R 34 ... | FT 40 20 ... | 34 | 21.3 | 11.5 | 13.8 | 22 | 6.6 | 14.8 | 5.2 | 5.9 | M10 x 1.25 | 18 | 4 | 17 | 21 | ||
| ... R 54 ... | FT 66 33 ... | 54 | 34.7 | 19 | 17.8 | 30 | 8.2 | 20.4 | 5.7 | 7.9 | M14 x 1.5 | 28 | 6 | 22 | 28 | ||
Tipo de fixação por Furo Cego (BHR):

|
|
Referência
|
H
|
J*¹ +0.00 -0.03 |
K |
L |
M | N |
N1 | P | P1 | P2 | Q | Q1 | R | S | S1 | T |
U |
V |
| ... R 18 ... | 0.7 | 6 | 11 | 7.4 | 1.2 | 8 | 10.5 | 10 | 4 | 8 | 38 | 54 | 500 | 12.3 | 7.8 | M4 | 7 | 11 | |
| ... R 25 ... | 0.75 | 8 | 13 | 9.8 | 1.5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 50 | 72 | 1000 | 16 | 11 | M5 | 8.5 | 14 | |
| ... R 34 ... | 1 | 10 | 15 | 13.8 | 2.0 | 9.5 | 8.5 | 17.5 | 6.5 | 12.5 | 60 | 90.5 | 1000 | 21 | 15.3 | M6 | 10 | 17 | |
| ... R 54 ... | 1.5 | 14 | 27 | 17.8 | 3.0 | 14.5 | 16.4 | 23.5 | 10.5 | 18.5 | 89.5 | 133 | 1000 | 31 | 25 | M8 | 13 | 25 |
|
Referência
|
Capacidade máxima do Suporte (N) | Capacidade de carga estática (Co) e Dinâmica (C) |
|
| Co (N) | C (N) | ||
| ... R 18 ... | 600 | 1168 | 2301 |
| ... R 25 ... | 1600 | 2646 | 5214 |
| ... R 34 ... | 3200 | 5162 | 9560 |
| ... R 54 .... | 8000 | 13271 | 21989 |